Zauber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
(→Domäne: Lichtmagie) |
(→Zaubermacht) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Domäne: Arkanmagie == | == Domäne: Arkanmagie == | ||
+ | [[Datei: ARKANON.png|80px|center|link=Arkanon]] | ||
==== Grundlagen ==== | ==== Grundlagen ==== | ||
===== Fokussierung ===== | ===== Fokussierung ===== | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
===== Artefakt-Zauberei ===== | ===== Artefakt-Zauberei ===== | ||
... | ... | ||
− | + | ------ | |
− | + | === Disziplinen === | |
− | ==== | + | ==== Transformation ==== |
... | ... | ||
− | ==== | + | |
+ | ==== Telekinese ==== | ||
... | ... | ||
− | ==== | + | |
+ | ==== Projektion ==== | ||
... | ... | ||
− | + | ||
− | + | ==== Arkane Angriffe ==== | |
− | |||
... | ... | ||
− | ==== | + | |
+ | ==== Arkane Felder ==== | ||
... | ... | ||
− | ==== | + | |
+ | ==== Teleportation ==== | ||
... | ... | ||
− | + | ||
− | ==== | + | ==== Anti-Magie ==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
... | ... | ||
== Domäne: Lichtmagie == | == Domäne: Lichtmagie == | ||
+ | [[Datei: ELYSIUM.png|80px|center|link=Elysium]] | ||
==== Grundlagen ==== | ==== Grundlagen ==== | ||
... | ... | ||
===== Meditation ===== | ===== Meditation ===== | ||
... | ... | ||
− | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" |
! colspan="6" | <big><big>Meditation</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Meditation</big></big> | ||
|- | |- | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
===== Anrufung ===== | ===== Anrufung ===== | ||
... | ... | ||
− | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" |
! colspan="6" | <big><big>Anrufung</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Anrufung</big></big> | ||
|- | |- | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
! style="width:14%;"| Reaktion | ! style="width:14%;"| Reaktion | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''' Licht | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''' Licht ''' |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Das Heiligtum erstrahlt im Licht und lässt Untote zurückschrecken ([Stufe] bestimmt die betroffene Gegnerstufe) |
| style="background-color:#f6f3ec;" | 1 Aktion | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 Aktion | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Datei:Reichweite-kreis.png|150px|rahmenlos]] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Datei:Reichweite-kreis.png|150px|rahmenlos]] | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
===== Segnung ===== | ===== Segnung ===== | ||
... | ... | ||
− | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" |
! colspan="6" | <big><big>Segnung</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Segnung</big></big> | ||
|- | |- | ||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ------ | |
− | === | + | === Variante: Himmelsmagie === |
+ | [[Datei: Icon-ce.png|80px|center|link=Celestia]] | ||
==== Disziplinen ==== | ==== Disziplinen ==== | ||
... | ... | ||
===== Blitze ===== | ===== Blitze ===== | ||
... | ... | ||
− | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" |
! colspan="6" | <big><big>Blitze</big></big> <br/> <big> >>> Blitzschaden ignoriert Rüstungsschutz!</big> | ! colspan="6" | <big><big>Blitze</big></big> <br/> <big> >>> Blitzschaden ignoriert Rüstungsschutz!</big> | ||
|- | |- | ||
Zeile 193: | Zeile 194: | ||
===== Orakel ===== | ===== Orakel ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Blenden ===== | ===== Blenden ===== | ||
... | ... | ||
− | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" |
! colspan="6" | <big><big>Blenden</big></big> <br/> <big> >>> Blenden schadet Kreaturen der Unterwelt mit [Stufe]!</big> | ! colspan="6" | <big><big>Blenden</big></big> <br/> <big> >>> Blenden schadet Kreaturen der Unterwelt mit [Stufe]!</big> | ||
|- | |- | ||
Zeile 245: | Zeile 247: | ||
===== Prophetie ===== | ===== Prophetie ===== | ||
... | ... | ||
− | === | + | ------ |
+ | === Variante: Lebensmagie === | ||
+ | [[Datei: Icon-le.png|80px|center|link=Leveon]] | ||
==== Disziplinen ==== | ==== Disziplinen ==== | ||
===== Heilung ===== | ===== Heilung ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Bezauberung ===== | ===== Bezauberung ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Sinne verbessern ===== | ===== Sinne verbessern ===== | ||
... | ... | ||
− | === | + | ------ |
+ | === Variante: Schutzmagie === | ||
+ | [[Datei: Icon-ar.png|80px|center|link=Aretea]] | ||
==== Disziplinen ==== | ==== Disziplinen ==== | ||
===== Seele stärken ===== | ===== Seele stärken ===== | ||
− | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" |
! colspan="6" | <big><big>Seele stärken</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Seele stärken</big></big> | ||
|- | |- | ||
Zeile 269: | Zeile 277: | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | Stärkt WILL gegen Schattenmagie um <br/>+1 bei 2-3 Erfolgen, <br/>+2 bei 4-5 Erfolgen, <br/>+3 bei 6+ Erfolgen | | style="background-color:#f6f3ec;" | Stärkt WILL gegen Schattenmagie um <br/>+1 bei 2-3 Erfolgen, <br/>+2 bei 4-5 Erfolgen, <br/>+3 bei 6+ Erfolgen | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | Ritual 30 min / <br/>Aufladungen = [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | Ritual 30 min / <br/>Aufladungen = [Stufe] | ||
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | andere, <br/>Anzahl = [Stufe] |
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | SV | | style="background-color:#f6f3ec;" | SV | ||
Zeile 278: | Zeile 286: | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | Stärkt WILL gegen Schattenmagie um 1 | | style="background-color:#f6f3ec;" | Stärkt WILL gegen Schattenmagie um 1 | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | 1 Aktion / <br/> [Stufe] KR | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 Aktion / <br/> [Stufe] KR | ||
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | andere |
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | SV | | style="background-color:#f6f3ec;" | SV | ||
Zeile 288: | Zeile 296: | ||
===== Offenbarung ===== | ===== Offenbarung ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Genesung ===== | ===== Genesung ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Kontemplation ===== | ===== Kontemplation ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Märtyrertum ===== | ===== Märtyrertum ===== | ||
− | . | + | |
+ | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | ||
+ | ! colspan="6" | <big><big>Märtyrertum</big></big> | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:14%;"|Name | ||
+ | ! style="width:30%;"|Wirkung | ||
+ | ! style="width:14%;"| Vorbereitung / <br />Dauer | ||
+ | ! style="width:14%;"| Wirkungsbereich | ||
+ | ! style="width:14%;"| Kosten | ||
+ | ! style="width:14%;"| Reaktion | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''' Schutz-<br/>versprechen ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Der Mönch verbindet sich vor dem Kampf mit seinem Schutzbefohlenen, wodurch im Kampf dessen Schaden auf ihn übertragen wird. | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Ritual 30 min / Aufladungen = Erfolge + [Stufe] | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 Person | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | SV | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Domäne: Schattenmagie == | == Domäne: Schattenmagie == | ||
+ | [[Datei: UNTERWELT.png|80px|center|link=Unterwelt]] | ||
==== Grundlagen ==== | ==== Grundlagen ==== | ||
===== Trance ===== | ===== Trance ===== | ||
Zeile 302: | Zeile 334: | ||
|- | |- | ||
! style="width:14%;"|Name | ! style="width:14%;"|Name | ||
− | ! Wirkung | + | ! style="width:30%;"|Wirkung |
! style="width:14%;"| Vorbereitung / <br />Dauer | ! style="width:14%;"| Vorbereitung / <br />Dauer | ||
! style="width:14%;"| Wirkungsbereich | ! style="width:14%;"| Wirkungsbereich | ||
Zeile 339: | Zeile 371: | ||
===== Beschwörung ===== | ===== Beschwörung ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Besudelung ===== | ===== Besudelung ===== | ||
... | ... | ||
− | === | + | |
+ | ------ | ||
+ | === Variante: Zerstörungsmagie === | ||
+ | [[Datei: Icon-ab.png|80px|center|link=Abyssia]] | ||
==== Disziplinen ==== | ==== Disziplinen ==== | ||
===== Inferno ===== | ===== Inferno ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Verschleierung ===== | ===== Verschleierung ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Alterung ===== | ===== Alterung ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Unheil ===== | ===== Unheil ===== | ||
... | ... | ||
− | === | + | |
+ | ------ | ||
+ | === Variante: Nekromantie === | ||
+ | [[Datei: Icon-cht.png|80px|center|link=Chthonia]] | ||
==== Disziplinen ==== | ==== Disziplinen ==== | ||
===== Lebensentzug ===== | ===== Lebensentzug ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Gebrechen ===== | ===== Gebrechen ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Betäubung ===== | ===== Betäubung ===== | ||
... | ... | ||
− | === | + | |
+ | ------ | ||
+ | === Variante: Hexerei === | ||
+ | [[Datei: Icon-ma.png|80px|center|link=Malgor]] | ||
==== Disziplinen ==== | ==== Disziplinen ==== | ||
===== Furcht ===== | ===== Furcht ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Illusion ===== | ===== Illusion ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Verwünschung ===== | ===== Verwünschung ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Obsession ===== | ===== Obsession ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Opferung ===== | ===== Opferung ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
== Domäne: Schwellenmagie == | == Domäne: Schwellenmagie == | ||
− | = | + | [[Datei: SCHWELLE.png|80px|center|link=Schwelle]] |
− | === | + | === Varianten: Mysterien === |
... | ... | ||
− | + | ||
− | === | + | === Spuk === |
− | |||
... | ... | ||
== Domäne: Naturmagie == | == Domäne: Naturmagie == | ||
+ | [[Datei: ESSENTIA.png|80px|center|link=Essentia]] | ||
==== Grundlagen ==== | ==== Grundlagen ==== | ||
===== Absorbation ===== | ===== Absorbation ===== | ||
Zeile 389: | Zeile 441: | ||
===== Metamorphose ===== | ===== Metamorphose ===== | ||
− | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" |
! colspan="6" | <big><big>Metamorphose</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Metamorphose</big></big> | ||
|- | |- | ||
Zeile 410: | Zeile 462: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ------ |
+ | === Variante: Elementarmagie === | ||
==== Disziplinen ==== | ==== Disziplinen ==== | ||
===== Erdmagie ===== | ===== Erdmagie ===== | ||
... | ... | ||
===== Feuermagie ===== | ===== Feuermagie ===== | ||
− | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" |
! colspan="6" | <big><big>Feuer</big></big> <br/> <big> >>> Feuerschaden entzündet!</big> | ! colspan="6" | <big><big>Feuer</big></big> <br/> <big> >>> Feuerschaden entzündet!</big> | ||
|- | |- | ||
Zeile 483: | Zeile 536: | ||
===== Luftmagie ===== | ===== Luftmagie ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Wassermagie ===== | ===== Wassermagie ===== | ||
... | ... | ||
− | === | + | |
+ | ------ | ||
+ | === Variante: Beeinflussung === | ||
==== Disziplinen ==== | ==== Disziplinen ==== | ||
===== Tierkontrolle ===== | ===== Tierkontrolle ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Pflanzenkontrolle ===== | ===== Pflanzenkontrolle ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
===== Gedankenkontrolle ===== | ===== Gedankenkontrolle ===== | ||
... | ... | ||
+ | |||
<spoiler show="Spezialisierungen alt" hide="Spezialisierungen alt"> | <spoiler show="Spezialisierungen alt" hide="Spezialisierungen alt"> | ||
− | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" |
! style="width:14%;"|Name | ! style="width:14%;"|Name | ||
! Wirkung | ! Wirkung | ||
Zeile 713: | Zeile 772: | ||
− | [[Kategorie:Spielregeln]] | + | [[Kategorie:Spielregeln]] [[Kategorie:Magie]] |
Aktuelle Version vom 15. März 2025, 11:06 Uhr
Die Zauber ......
Inhaltsverzeichnis
- 1 Domäne: Arkanmagie
- 2 Domäne: Lichtmagie
- 3 Domäne: Schattenmagie
- 4 Domäne: Schwellenmagie
- 5 Domäne: Naturmagie
- 6 Zaubermacht
Domäne: Arkanmagie
Grundlagen
Fokussierung
...
Magieanalyse
...
Artefakt-Zauberei
...
Disziplinen
Transformation
...
Telekinese
...
Projektion
...
Arkane Angriffe
...
Arkane Felder
...
Teleportation
...
Anti-Magie
...
Domäne: Lichtmagie
Grundlagen
...
Meditation
...
Anrufung
...
Segnung
...
Variante: Himmelsmagie
Disziplinen
...
Blitze
...
Orakel
...
Blenden
...
Prophetie
...
Variante: Lebensmagie
Disziplinen
Heilung
...
Bezauberung
...
Sinne verbessern
...
Variante: Schutzmagie
Disziplinen
Seele stärken
Seele stärken | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
Gebet | Stärkt WILL gegen Schattenmagie um +1 bei 2-3 Erfolgen, +2 bei 4-5 Erfolgen, +3 bei 6+ Erfolgen |
Ritual 30 min / Aufladungen = [Stufe] |
andere, Anzahl = [Stufe] |
[Stufe] | SV |
Stoßgebet | Stärkt WILL gegen Schattenmagie um 1 | 1 Aktion / [Stufe] KR |
andere | [Stufe] | SV |
Offenbarung
...
Genesung
...
Kontemplation
...
Märtyrertum
Märtyrertum | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
Schutz- versprechen |
Der Mönch verbindet sich vor dem Kampf mit seinem Schutzbefohlenen, wodurch im Kampf dessen Schaden auf ihn übertragen wird. | Ritual 30 min / Aufladungen = Erfolge + [Stufe] | 1 Person | [Stufe] | SV |
Domäne: Schattenmagie
Grundlagen
Trance
Beschwörung
...
Besudelung
...
Variante: Zerstörungsmagie
Disziplinen
Inferno
...
Verschleierung
...
Alterung
...
Unheil
...
Variante: Nekromantie
Disziplinen
Lebensentzug
...
Gebrechen
...
Betäubung
...
Variante: Hexerei
Disziplinen
Furcht
...
Illusion
...
Verwünschung
...
Obsession
...
Opferung
...
Domäne: Schwellenmagie
Varianten: Mysterien
...
Spuk
...
Domäne: Naturmagie
Grundlagen
Absorbation
...
Magiegespür
...
Metamorphose
Metamorphose | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
Elementar- resistenz [Name Element] |
Pro [Stufe] wird der entsprechende Elementar-Schaden um ¼ reduziert, bis mit Stufe 5 die Transformation in das Element erreicht wird. >>> Die Resistenz gilt nur für ein Element! |
passiv | selbst | [Stufe] | - |
Variante: Elementarmagie
Disziplinen
Erdmagie
...
Feuermagie
Luftmagie
...
Wassermagie
...
Variante: Beeinflussung
Disziplinen
Tierkontrolle
...
Pflanzenkontrolle
...
Gedankenkontrolle
...
Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
---|---|---|---|---|---|
Lichtpfeil | Angriffe (NK oder FK) um Anzahl Erfolge gesenkt | 1 Aktion / 1 KR |
1 Gegner, Reichweite: 3 x [Stufe] |
[Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Ja
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
---|---|---|---|---|---|
Lichtschein | Angriffe (NK oder FK) um Anzahl Erfolge -1 gesenkt | 1 Aktion / 1 KR |
![]() |
[Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Ja
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Ja
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
---|---|---|---|---|---|
Lichtgebet | WL + [Stufe] gegen abyssische Zauber |
1 KR / 1 Angriff |
Selbst | [Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Ja
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
---|---|---|---|---|---|
Ritual des Schutzes | Rüstungsschutz [Stufe] x W6 + 4 gegen physische Dämonenangriffe |
Ritual (mind. 30 min) / Bis der Schutzpool verbraucht ist |
Selbst | [Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Nein
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
---|---|---|---|---|---|
Ritual der Willenskraft | WL + Erfolge gegen abyssische Zauber |
Ritual (mind. 30 min) / Anzahl [Stufe] |
Selbst | [Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Nein
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
---|---|---|---|---|---|
Ritual der Atmosphäre | Anzahl Erfolge senkt die Erschwernis durch abyssische Einflüsse | Ritual (mind. 30 min) / Anzahl [Stufe] |
Selbst | [Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Nein
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinschafts-Ritual | WL + Erfolge/2 gegen abyssische Zauber |
Ritual / Anzahl [Stufe] |
Gruppe | [Stufe] | Celestia |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Nein
- Bedingung: Kleriker, Questor
- Beispiele:
Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
---|---|---|---|---|---|
Wahrheit erfragen | Zielperson muss auf eine Ja/Nein-Frage wahrheitsgemäß antworten - Kann mit Willenskraft (WL) gekontert werden |
Außerhalb vom Kampf / eine Frage |
eine Person | [Stufe] | Celestia |
- Beschreibung: Der Questor richtet sein heiliges Zeichen (bei Kenji z.B. Medaillon oder der Stab mit dem Greifenkopf) auf sein Ziel und stellt mit der einleitenden Formulierung „Im Namen des Mynbruje“ eine Frage, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Die Zielperson muss auf die Ja/Nein-Frage wahrheitsgemäß antworten - kann aber mit Willenskraft (WL) kontern.
- Einsatz im Kampf: Nein
- Bedingung: Mynbruje-Questor; Der Zauber wirkt nur auf Personen mit gleicher oder geringerer WL als die Zauber-Stufe und hat keinen Effekt auf Personen mit größerer WL.
Zaubermacht
Die Zaubermacht berechnet sich aus der Konzentration.
Konzentration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Willenskraft (WL) | + | Instinkt (IS) | + | Gedächtnis (GD) | + | Modifikatoren |