Dimoria: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Aloran Kompendium
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Kult)
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
{| class="wikitable" align="right"
 
{| class="wikitable" align="right"
 
|-
 
|-
! colspan="2"|<big>Dimoria</big>
+
! colspan="2" style="border-bottom: 1px solid; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid; border-top: 1px solid; " | <big>Dimoria</big>
 
|-
 
|-
| colspan="2" style="background-color:#eee5c6;" |  [[Datei:Icon-erzdämonen-dimoria.png|rahmenlos|center]]
+
| colspan="2" style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid;" |  [[Datei:Icon-erzdämonen-dimoria.png|rahmenlos|center]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Titel:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Titel:
| style="background-color:#f6f3ec;" | ''Herrin der Furcht'' <br/> ''Malgorianische Königin'' <br/> ''Alte Vettel'' <br/> ''Hexenkönigin'' <br/> ''Beherrscherin der Verderbnis'' <br/> ''Gesichtslose Göttin'' <br/> ''Mutter der Sünden'' <br/> ''Feldherrin der Unterwelt'' <br/> ''Köchin der Qualen'' <br/> ''Mutter der Dämonen'' <br/> ''Bringerin des Wahnsinns''
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | ''Herrin der Furcht'' <br/> ''Alte Vettel'' <br/> ''Hexenkönigin'' <br/> ''Beherrscherin der Verderbnis'' <br/> ''Gesichtslose Göttin'' <br/> ''Mutter der Sünden'' <br/> ''Feldherrin der Unterwelt'' <br/> ''Köchin der Qualen'' <br/> ''Mutter der Dämonen'' <br/> ''Bringerin des Wahnsinns''
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"| Andere Namen:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"| Andere Namen:
| style="background-color:#f6f3ec;" | Gortha ''(elbisch)'' <br/> Jezra ''(zwergisch)'' <br/> Ismagora ''(Cantus Abyssum)''
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Gortha ''(elbisch)'' <br/> Jezra ''(zwergisch)'' <br/> Ismagora ''(Cantus Abyssum)''
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Aspekte:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Aspekte:
| style="background-color:#f6f3ec;" | '''Furcht''' <br/> '''Schrecken''' <br/> '''Wahnsinn''' <br/> '''Panik'''
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | '''Furcht''' <br/> '''Schrecken''' <br/> '''Wahnsinn''' <br/> '''Panik'''
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Attribute:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Attribute:
| style="background-color:#f6f3ec;" | Gesichtslose Frau <br/> Obsidian <br/> Dreizack <br/> Bilsenkraut <br/> Kröte
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Gesichtslose Frau <br/> Obsidian <br/> Dreizack <br/> Bilsenkraut <br/> Kröte
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Beschaffenheit:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Beschaffenheit:
| style="background-color:#f6f3ec;" | entrückt
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | entrückt
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Kosmisches Gefilde:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Kosmisches Gefilde:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Unterwelt]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Unterwelt]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Götterreich:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Götterreich:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Malgor]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Malgor]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Residenz:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Residenz:
| style="background-color:#f6f3ec;" | Manarak
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" |[[Malgor#Manarak_-_Die_Hexenk.C3.BCche|Manarak]] – Die Hexenküche 
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Götterfraktion:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Götterfraktion:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Schattengötter]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Schattengötter]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Göttergeschlecht:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Göttergeschlecht:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Schreckensgötter]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Schreckensgötter]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Verwandtschaft:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Verwandtschaft:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Mendakos]] ''(Schöpfung)'' <br/> [[Xyda]] ''(Schöpfung)'' <br/> [[Sathros]] ''(Schöpfung)'' <br/> [[Vis]] ''(Schöpfung)''  
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Mendakos]] ''(Schöpfung)'' <br/> [[Xyda]] ''(Schöpfung)'' <br/> [[Sathros]] ''(Schöpfung)'' <br/> [[Vis]] ''(Schöpfung)''  
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Magieform:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Magieform:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Magie#SCHATTENMAGIE|Schattenmagie]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Magie#SCHATTENMAGIE|Schattenmagie]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Magievariante:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Magievariante:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Zauber#Variante:_Hexerei|Hexerei]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Zauber#Variante:_Hexerei|Hexerei]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Magische Disziplin:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; border-bottom: 1px solid;"|Magische Disziplin:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Zauber#Furcht|Furcht]]  
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; border-bottom: 1px solid;" | [[Zauber#Furcht|Furcht]]  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Zeile 54: Zeile 54:
 
------
 
------
 
__toc__
 
__toc__
 +
 +
== Beschreibung ==
  
 
== Mythos ==
 
== Mythos ==
  
== Kult ==
+
== Persönlichkeit ==
 +
 
 +
== Beziehungen ==
 +
 
 +
== Verehrung ==
 
[[Datei:Statue-Dimoria.png|miniatur|links|Statue der Dimoria in [[L'yreh#Riunuz-Choxxu|Riunuz-Choxxu]]]]
 
[[Datei:Statue-Dimoria.png|miniatur|links|Statue der Dimoria in [[L'yreh#Riunuz-Choxxu|Riunuz-Choxxu]]]]
  
 
[[Datei:RC-Rel-19-Pyra-dimoria.png|miniatur|links|Abbildung der Dimoria auf ihrem Heiligtum in [[L'yreh#Riunuz-Choxxu|Riunuz-Choxxu]]]]
 
[[Datei:RC-Rel-19-Pyra-dimoria.png|miniatur|links|Abbildung der Dimoria auf ihrem Heiligtum in [[L'yreh#Riunuz-Choxxu|Riunuz-Choxxu]]]]
 +
=== Brauchtum ===
 +
 +
=== Tempel ===
 +
 +
=== Kulturelle Eigenarten ===
 +
 +
== Geschichte ==
  
 +
== Sprichwörter ==
 
[[Kategorie:Mythologie]] [[Kategorie:Götter]] [[Kategorie:Eboria]]
 
[[Kategorie:Mythologie]] [[Kategorie:Götter]] [[Kategorie:Eboria]]

Aktuelle Version vom 24. April 2025, 13:25 Uhr

Dimoria
Icon-erzdämonen-dimoria.png
Titel: Herrin der Furcht
Alte Vettel
Hexenkönigin
Beherrscherin der Verderbnis
Gesichtslose Göttin
Mutter der Sünden
Feldherrin der Unterwelt
Köchin der Qualen
Mutter der Dämonen
Bringerin des Wahnsinns
Andere Namen: Gortha (elbisch)
Jezra (zwergisch)
Ismagora (Cantus Abyssum)
Aspekte: Furcht
Schrecken
Wahnsinn
Panik
Attribute: Gesichtslose Frau
Obsidian
Dreizack
Bilsenkraut
Kröte
Beschaffenheit: entrückt
Kosmisches Gefilde: Unterwelt
Götterreich: Malgor
Residenz: Manarak – Die Hexenküche
Götterfraktion: Schattengötter
Göttergeschlecht: Schreckensgötter
Verwandtschaft: Mendakos (Schöpfung)
Xyda (Schöpfung)
Sathros (Schöpfung)
Vis (Schöpfung)
Magieform: Schattenmagie
Magievariante: Hexerei
Magische Disziplin: Furcht
Icon-Astralraum.png
Dimoria ist eine Gottheit.



Beschreibung

Mythos

Persönlichkeit

Beziehungen

Verehrung

Statue der Dimoria in Riunuz-Choxxu
Abbildung der Dimoria auf ihrem Heiligtum in Riunuz-Choxxu

Brauchtum

Tempel

Kulturelle Eigenarten

Geschichte

Sprichwörter