Barthavion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
(→FREIE STÄDTE VON BARTHAVION) |
(→FREIE STÄDTE VON BARTHAVION) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Torian]] ''' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Torian]] ''' | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Metalle | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Metalle | ||
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Barthador, Burg des Torian, Rathalle von Barthavion, Statue des Barthavos, Gasthaus „Rote Erde“, Tempel des Lichtes |
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ja '' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ja '' | ||
|- | |- | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Twill]] ''' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Twill]] ''' | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Ton | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Ton | ||
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Fünf Wachtürme, Doppel-Stadtmauer, Gasthaus „Stolz und Ehre“, Statue des ..., Mysterienkult des Twill |
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ja '' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ja '' | ||
|- | |- | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Krithor]] ''' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Krithor]] ''' | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Leder | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Leder | ||
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Graltiks Festung, Schwarzmarkt, Kampfhalle, Gasthaus „Zum Schlächterkessel“, Mograk-Totem |
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' nein '' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' nein '' | ||
|- | |- | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Alethon]] ''' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Alethon]] ''' | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Perlen | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Perlen | ||
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Leuchtturm, Statue des Berian von Godas, Bibliothek des Aequus, |
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ja '' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ja '' | ||
|- | |- |
Version vom 9. Februar 2025, 15:13 Uhr
...
Inhaltsverzeichnis
FREIE STÄDTE VON BARTHAVION
FREIE STÄDTE VON BARTHAVION | ||||||
Name | Herrschaftsform | Herrscher | Stadtpatron | Besondere Waren | Wahrzeichen | Mitglied im Bund von Barthador |
VALKENBURG | Demokratie | Volksversammlung von Valkenburg |
Torian | Metalle | Barthador, Burg des Torian, Rathalle von Barthavion, Statue des Barthavos, Gasthaus „Rote Erde“, Tempel des Lichtes | ja |
ANKARZ | Monarchie | König Osgar Wintras | Nemia | Fleisch | ja | |
BRUNDT | Monarchie | Königin Tegania | Arbar | Getreide | ja | |
EHRBRUNN | Monarchie | König Elgoran | Thylor | Holz | nein | |
ELDORN | Oligarchie | Rat der Ältesten | Zenos | Orichalcum | nein | |
FREYWALL | Doppel- Monarchie |
Grisbon Dorach, Holdrich Hagol |
Twill | Ton | Fünf Wachtürme, Doppel-Stadtmauer, Gasthaus „Stolz und Ehre“, Statue des ..., Mysterienkult des Twill | ja |
FUSELFELS | Tyrannis | Strymos, der Blutgockel | Vis | Plunder | nein | |
GLIMMERGRUND | Matriarchat | Herrin Birkinga | Bia | Amethyst | ja | |
HALLFELS | Oligarchie | Rat der Barden | Suno | Wein | ja | |
KRATARA | Tyrannis | König Graltik Blutklinge | Krithor | Leder | Graltiks Festung, Schwarzmarkt, Kampfhalle, Gasthaus „Zum Schlächterkessel“, Mograk-Totem | nein |
LODERIS | Timokratie | Händlergilde von Loderis | Afrek | Mithril | ja | |
LOHSTEIN | Oligarchie | Händlergilde von Lohstein | Abyssos | Obsidian | ja | |
OLBORG | Monarchie | König Oleric III. | Wol | Leinen | nein | |
PERLHEIM | Aristokratie | Rat der Edelsten | Alethon | Perlen | Leuchtturm, Statue des Berian von Godas, Bibliothek des Aequus, | ja |
SAPOS | Magokratie | Rat der Emphausti | Phanon | Magische Artefakte | wechsel- haft | |
TRUTZ | Aristokratie | Rat der Tapfersten | Spea | Kräuter | ja | |
VARANDAU | Oligarchie | Rat von Varandau | Vikres | Salz | nein | |
WEISSHAFEN | Plutokratie | Händlergilde von Weisshafen | Merkon | Fische | ja | |
WINT | Oligarchie | Ordensfrauen der Hylea | Hylea | Wolle | ja |