|
|
Zeile 41: |
Zeile 41: |
| | style="background-color:#f6f3ec; width:25%; border-left: 1px solid; border-bottom: 1px solid; text-align:center;" | [[Klassenfähigkeiten#Klassen-Talent bestimmen |Klassen-Talent bestimmen]] | | | style="background-color:#f6f3ec; width:25%; border-left: 1px solid; border-bottom: 1px solid; text-align:center;" | [[Klassenfähigkeiten#Klassen-Talent bestimmen |Klassen-Talent bestimmen]] |
| | style="background-color:#f6f3ec; border-bottom: 1px solid; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Waffen & Rüstungen#Rüstungsbehinderung| Rüstungsbehinderung]] | | | style="background-color:#f6f3ec; border-bottom: 1px solid; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Waffen & Rüstungen#Rüstungsbehinderung| Rüstungsbehinderung]] |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | ------
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="margin: auto; width:80%; text-align:center;"
| |
− | | rowspan="4" style="background-color:#eee5c6; width:25%; border-left: 1px solid; border-top: 1px solid; text-align:center;" | ''' [[Grundwerte|GRUNDWERTE]] '''
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; width:25%; border-top: 1px solid; text-align:center;" | [[Grundwerte#Attribute|Attribute]]
| |
− | | rowspan="4" style="background-color:#eee5c6; width:25%; border-top: 1px solid; text-align:center;" | ''' [[Ressourcen|RESSOURCEN]] '''
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; width:25%; border-top: 1px solid; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Ressourcen#Allgemeines|Allgemeines]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Grundwerte#Talente|Talente]]
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Ressourcen#Ausdauer|Ausdauer]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Grundwerte#Spezialisierungen|Spezialisierungen]]
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Ressourcen#Einfluss|Einfluss]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Grundwerte#Charakterstufe|Charakterstufe]]
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Ressourcen#Konzentration|Konzentration]]
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="3" style="background-color:#eee5c6; width:25%; border-left: 1px solid; text-align:center;" | ''' [[Würfelpool|WÜRFELPOOL]] '''
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; width:25%; text-align:center;" | [[Würfelpool #Pool: Talent|Pool: Talent]]
| |
− | | rowspan="3" style="background-color:#eee5c6; width:25%; text-align:center;" | ''' [[Gesundheit|GESUNDHEIT]] '''
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; width:25%; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Gesundheit#Lebenspunkte|Lebenspunkte]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Würfelpool #Pool: Spezialisierung|Pool: Spezialisierung]]
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Gesundheit#Gesundheitsschwellen|Gesundheitsschwellen]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Würfelpool #Pool: Standard-Attacke/-Parade|Pool: Standard-Attacke/-Parade]]
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Gesundheit#Regeneration|Regeneration]]
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="6" style="background-color:#eee5c6; width:25%; border-left: 1px solid; text-align:center;" | ''' [[Erfolg oder Fehlschlag|ERFOLG ODER FEHLSCHLAG]] '''
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; width:25%; text-align:center;" | [[Erfolg oder Fehlschlag #Allgemeiner Erfolg|Allgemeiner Erfolg]]
| |
− | | rowspan="6" style="background-color:#eee5c6; width:25%; text-align:center;" | ''' [[Modifikatoren|MODIFIKATOREN]] '''
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; width:25%; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Modifikatoren #Allgemeines|Allgemeines]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Erfolg oder Fehlschlag #Reaktionen |Reaktionen]]
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Modifikatoren #Talent-Modifikatoren| Talent-Modifikatoren]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Erfolg oder Fehlschlag #Vergleich der Erfolge |Vergleich der Erfolge]]
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Modifikatoren #Klassen-Modifikatoren| Klassen-Modifikatoren]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Erfolg oder Fehlschlag #Meistertreffer |Meistertreffer]]
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Modifikatoren #Individual-Modifikatoren| Individual-Modifikatoren]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Erfolg oder Fehlschlag #Patzer |Patzer]]
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Modifikatoren #Zugehörigkeits-Modifikatoren| Zugehörigkeits-Modifikatoren]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Erfolg oder Fehlschlag #Schwierigkeitsgrade |Schwierigkeitsgrade]]
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Modifikatoren #Temporäre Modifikatoren| Temporäre Modifikatoren]]
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" style="background-color:#eee5c6; width:25%; border-left: 1px solid; border-bottom: 1px solid; text-align:center;" | ''' [[Seelenzustand|SEELENZUSTAND]] '''
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; width:25%; text-align:center;" | [[Seelenzustand#Hintergrund|Hintergrund]]
| |
− | | rowspan="2" style="background-color:#eee5c6; width:25%; border-bottom: 1px solid; text-align:center;" | ''' [[Kampfwerte|KAMPFWERTE]] '''
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; width:25%; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Kampfwerte #Initiative|Initiative]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; border-bottom: 1px solid; text-align:center;" | [[Seelenzustand#Struktur und Methodik|Struktur und Methodik]]
| |
− | | style="background-color:#f6f3ec; border-bottom: 1px solid; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Kampfwerte #Bewegungspunkte|Bewegungspunkte]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
bilden die essenzielle Grundlage für ein strukturiertes und faires Spielerlebnis. Sie dienen dazu, klare Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb derer alle Mitspieler gleichberechtigt agieren können, und fördern gleichzeitig die Kreativität durch eine gemeinsame Basis, auf der die Spielwelt gestaltet wird. Darüber hinaus sorgen Regeln für ein ausgewogenes Balancing, damit Herausforderungen wie Kämpfe oder Rätsel spannend und gerecht gestaltet werden, ohne einzelne Spieler zu benachteiligen. Durch ihre vielfältigen Funktionen ermöglichen Spielregeln ein harmonisches Zusammenspiel und eine lebendige Gestaltung der gemeinsamen Abenteuer.